LF20-16 „Florian Neukirchen 41/1“
Hersteller: | MAN Fahrgestell mit Ziegler Aufbau |
Baujahr: | 2008 |
Zugelassenes Gesamtgewicht: | 14,5 t |
Leistung: | 206 kw / 280 PS |
Pumpenleistung: | FPN 10-2000 – bei 10 bar – 2000 l/min |
Besatzung: | 1 / 8 Gruppe |
Bezeichnung: | LF 20/16 (Löschgruppenfahrzeug) |
Kennzeichen: | AS-LF-608 |
LF 8-6 „Florian Neukirchen 42/1“
Hersteller: | Mercedes Benz Fahrgestell mit GFT Aufbau |
Baujahr: | 1994 |
Zugelassenes Gesamtgewicht: | 7,5 t |
Leistung: | 100 kw / 140 PS |
Pumpenleistung: | FPN 8/8 – bei 8 bar – 800 l/min |
Besatzung: | 1 / 8 Gruppe |
Bezeichnung: | LF 8/6 (Löschgruppenfahrzeug) |
Kennzeichen: | AS-2403 |
MTW „Florian Neukirchen 14/1“
Hersteller: | Ford Fahrgestell mit Compoint Aufbau |
Baujahr: | 2015 |
Zugelassenes Gesamtgewicht: | 2,65 t |
Leistung: | 110 kw / 150 PS |
Besatzung: | 1 / 8 Gruppe |
Bezeichnung: | MTW (Mannschaftstransportwagen) |
Kennzeichen: | AS-FW-141 |